Отчет о расходовании
Отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми
за II квартал 2025 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1 423 441,43 |
продукты питания | 2 123 627,81 |
посуда | 0,00 |
мягкий инвентарь | 0,00 |
моющие средства | 103 618,90 |
за I квартал 2025 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1 696 168,22 |
продукты питания | 2 293 269,51 |
посуда | 0,00 |
мягкий инвентарь | 0,00 |
моющие средства | 0,40 |
за IV квартал 2024 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1 926 049,15 |
продукты питания | 2 336 148,55 |
посуда | 45 192,00 |
мягкий инвентарь | 0,00 |
моющие средства | 81 786,40 |
за III квартал 2024 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1 272 270,66 |
продукты питания | 1 591 186,14 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 20 000,00 |
моющие средства | 53 423,40 |
за II квартал 2024 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1 937 395,73 |
продукты питания | 397 299,63 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 85 387,00 |
моющие средства | 10 946,20 |
за I квартал 2024 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1 768 484,06 |
продукты питания | 2 140 192,03 |
посуда | 0,00 |
мягкий инвентарь | 0,00 |
моющие средства | 59 537,55 |
за IV квартал 2023 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2108993,98 |
продукты питания | 2030168,54 |
посуда | 196232 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 52733,40 |
за III квартал 2023 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1509230,78 |
продукты питания | 1624611,14 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 8492,00 |
за II квартал 2023 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2177416,46 |
продукты питания | 2309933,73 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 90933,30 |
за I квартал 2023 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1891542,67 |
продукты питания | 2288118,85 |
посуда | 4157,0 |
мягкий инвентарь | |
моющие средства | 91288,80 |
за IV квартал 2022 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2319511,51 |
продукты питания | 2330198,96 |
посуда | 69280,0 |
мягкий инвентарь | 71256,0 |
моющие средства | 20001,50 |
за III квартал 2022 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1774505,17 |
продукты питания | 1885003,25 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 36900 |
моющие средства | 98465,20 |
за II квартал 2022 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2514196,02 |
продукты питания | 2337126,76 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 49392,0 |
за I квартал 2022 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1914442,39 |
продукты питания | 2182337,97 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 0 |
за IV квартал 2021 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2144232,16 |
продукты питания | 2233184,08 |
посуда | 54141,0 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 15900,0 |
за III квартал 2021 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 1498750,37 |
продукты питания | 1802529,10 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 140750,0 |
за II квартал 2021 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2114014,99 |
продукты питания | 2220892,57 |
посуда | 18545,0 |
мягкий инвентарь | 168980,0 |
моющие средства | 130962,0 |
за I квартал 2021 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2078036,53 |
продукты питания | 2342934,08 |
посуда | 0,00 |
мягкий инвентарь | 20000,00 |
моющие средства | 78796,40 |
Отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми
за IV квартал 2020 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2751127,79 |
продукты питания | 2327805,42 |
посуда | 172309,00 |
мягкий инвентарь | 20000,00 |
моющие средства | 64573,00 |
Отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми
за III квартал 2020 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 896205,14 |
продукты питания | 981952,05 |
посуда | 6352,00 |
мягкий инвентарь | 0 |
моющие средства | 9856,00 |
Отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми
за II квартал 2020 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 104993,11 |
продукты питания | 278143,46 |
посуда | 0 |
мягкий инвентарь | 19980,00 |
моющие средства | 0 |
Отчет о расходовании денежных средств за присмотр и уход за детьми
за I квартал 2020 г.
Поступление родительской платы за присмотр и уход | 2077131,36 |
продукты питания | 2208444,78 |
посуда | 252670,00 |
мягкий инвентарь | 382850,00 |
моющие средства | 9885,00 |